DAFTAR HARGA PRODUK
TELKOMSEL NASIONAL
|
||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
AN5 | Telkomsel 5000 | 5.600 |
AN10 | Telkomsel 10000 | 10.600 |
AN20 | Telkomsel 20000 | 20.300 |
AN25 | Telkomsel 25000 | 25.350 |
AN50 | Telkomsel 50000 | 49.750 |
AN100 | Telkomsel 100000 | 98.200 |
TELKOMSEL JATIM | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
A5 | TSEL JATENG 5000 | 5.400 |
A10 | TSEL JATENG 10000 | 10.300 |
A20 | TSEL JATENG 20000 | 20.100 |
A25 | TSEL JATENG 25000 | 25.350 |
A50 | TSEL JATENG 50000 | 49.700 |
A100 | TSEL JATENG 100000 | 98.200 |
INDOSAT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
M5 | INDOSAT 5000 | 5.500 |
M5S | INDOSAT SMS 5000 | 5.550 |
M5G | INDOSAT GPRS 5000 | 5.550 |
M10 | INDOSAT 10000 | 10.500 |
M10S | INDOSAT SMS 10000 | 10.550 |
M10G | INDOSAT GPRS10 | 10.550 |
M12 | INDOSAT 12.000 | 12.200 |
M25 | INDOSAT 25000 | 24.950 |
M25G | INDOSAT GPRS 25000 | 24.950 |
M25S | INDOSAT SMS 25000 | 24.950 |
M50 | INDOSAT 50000 | 49.250 |
M100 | INDOSAT 100000 | 97.900 |
XLBEBAS | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
XL5 | XL 5000 | 5.450 |
XL10 | XL 10000 | 10.450 |
XL25 | XL 25000 | 25.200 |
XL50 | XL 50000 | 50.000 |
XL100 | XL 100000 | 99.700 |
AXIS | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
AX5 | AXIS 5000 | 5.450 |
AX10 | AXIS 10000 | 10.450 |
AX25 | AXIS 25000 | 24.950 |
AX50 | AXIS 50000 | 49.950 |
AX100 | AXIS 100000 | 99.950 |
CERIA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
C5 | CERIA 5000 | 4.950 |
C10 | CERIA 10000 | 9.700 |
C20 | CERIA 20000 | 19.150 |
C50 | CERIA 50000 | 48.000 |
C100 | CERIA 100000 | 96.000 |
ESIA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
E5 | ESIA 5000 | 5.250 |
E10 | ESIA 10000 | 10.250 |
E20 | ESIA 20000 | 20.200 |
E25 | ESIA 25000 | 24.975 |
E50 | ESIA 50000 | 49.950 |
E100 | ESIA 100000 | 99.700 |
FLEXI | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
F5 | FLEXI 5000 | 4.875 |
F10 | FLEXI 10000 | 9.750 |
F20 | FLEXI 20000 | 19.500 |
F25 | FLEXI 25000 | 24.375 |
F50 | FLEXI 50000 | 48.750 |
F100 | FLEXI 100000 | 97.500 |
HEPI | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
H5 | HEPI 5.000 | 5.100 |
H10 | HEPI 10.000 | 10.100 |
H20 | HEPI 20.000 | 19.900 |
H25 | HEPI 25.000 | 25.050 |
H50 | HEPI 50.000 | 49.900 |
H100 | HEPI 100.000 | 99.550 |
SMARTFREN | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SM5 | SMARTFREN 5000 | 5.250 |
SM10 | SMARTFREN 10000 | 10.250 |
SM20 | SMARTFREN 20000 | 20.150 |
SM25 | SMARTFREN 25000 | 24.750 |
SM50 | SMARTFREN 50000 | 49.300 |
SM100 | SMARTFREN 100000 | 98.500 |
STARONE | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SO5 | STARONE 5000 | 5.500 |
SO10 | STARONE 10000 | 10.500 |
SO25 | STARONE 25000 | 25.050 |
SO50 | STARONE 50000 | 49.500 |
SO100 | STARONE 100000 | 98.500 |
TOKEN PLN | ||
TKN20 | TOKEN PLN 20.000 | 20.000 |
TKN50 | TOKEN PLN 50.000 | 50.000 |
TKN100 | TOKEN PLN 100.000 | 100.000 |
TKN200 | TOKEN PLN 200.000 | 200.000 |
TKN500 | TOKEN PLN 500.000 | 500.000 |
PLN1000 | TOKEN PLN 1.000.000 | 1.000.000 |
FREN | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
FR5 | SMARTFREN 5000 | 5.250 |
FR10 | SMARTFREN 10.000 | 10.250 |
FR20 | SMARTFREN 20.000 | 20.000 |
FR25 | SMARTFREN 25.000 | 24.750 |
FR50 | SMARTFREN 50.000 | 49.300 |
FR100 | SMARTFREN 100.000 | 98.500 |
INDOSAT NASIONAL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
MN5 | INDOSAT 5000 | 5.500 |
MN10 | INDOSAT 10.000 | 10.500 |
MN12 | INDOSAT 12.000 | 12.200 |
MN25 | INDOSAT 25.000 | 24.950 |
MN50 | INDOSAT 50.000 | 49.250 |
MN100 | INDOSAT 100.000 | 97.900 |
THREE | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
T1 | THREE 1000 | 1.200 |
T2 | THREE 2000 | 2.125 |
T3 | THREE 3000 | 3.125 |
T5 | THREE 5000 | 5.050 |
T10 | THREE 10000 | 10.000 |
T20 | THREE 20000 | 20.000 |
T30 | THREE 30000 | 29.800 |
T50 | THREE 50000 | 49.700 |
T100 | THREE 100000 | 98.850 |
- Harga sewaktu waktu bisa berubah, pemberitahuan via sms
- Update harga : 1-2-2016
- Untuk cek harga update terbaru silahkan kirim format cek harga H.Kode Produk.PIN , contoh : H.M.PIN
Post a Comment